<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mietspiegel &#8211; Mietkaution24.info</title>
	<atom:link href="http://www.mietkaution24.info/tag/mietspiegel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mietkaution24.info</link>
	<description>Informationen zur Mietkaution und Mietbürgschaft</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Apr 2016 15:59:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.14</generator>
	<item>
		<title>So funktioniert die Mietpreisbremse</title>
		<link>http://www.mietkaution24.info/so-funktioniert-die-mietpreisbremse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 18:29:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mieter]]></category>
		<category><![CDATA[Maklergebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Mietpreisbremse]]></category>
		<category><![CDATA[Mietspiegel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mietkaution24.info/?p=423</guid>

					<description><![CDATA[Die Debatte um die sogenannte Mietpreisbremse war im Jahr 2014 aktuell. Doch weiterhin scheint nicht jeder wirklich zu begreifen, worum es hier eigentlich geht. Und dies, obwohl diese bereits ab Juni in Kraft treten soll. Ab April sollen die einzelnen Länder bereits die rechtlichen Voraussetzungen hierzu schaffen. Hier haben wir die wichtigsten Tatsachen zusammengefasst, die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was sagt der Mietspiegel aus?</title>
		<link>http://www.mietkaution24.info/was-sagt-der-mietspiegel-aus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:25:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mieter]]></category>
		<category><![CDATA[Klassifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Mieterhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Mietspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Mietzins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mietkaution24.info/?p=42</guid>

					<description><![CDATA[Mit diesem Instrument erhalten Sie eine Übersicht, der ortsüblichen Vergleichsmiete, bei freifinanziertem Wohnraum. Der Mietspiegel wird herangezogen, bei Mieterhöhungen und dient dabei als Grundlage. Den Mietspiegel gibt es nicht in jeder einzelnen Gemeinde, vorrangig bei größeren Städten und Gemeinden. Verbände, wie Vermieter aber auch der Maklerverband erstellt diesen Mietspiegel. Der Mietspiegel ist ein wichtiges Instrument [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
